Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IRE 190587 | Annalise Murphy, female | 20,0 | (32) | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 |
| 2 | NED 195174 | Marit Bouwmeester, female | 23,0 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | (bfd) |
| 3 | NED 178640 | Maarten Max Moerman, u19, male | 29,0 | (25) | 1 | 10 | 4 | 12 | 2 |
| 4 | SUI 193470 | Guillaume Girod, u19, male | 31,0 | (42) | 10 | 3 | 3 | 10 | 5 |
| 5 | NED 194870 | Yuri Hummel, male | 32,0 | 1 | 7 | (21) | bfd | 9 | 1 |
| 6 | GBR 193011 | Jon Emmett, male | 32,0 | 4 | 14 | 2 | 6 | 6 | (bfd) |
| 7 | SWE 169145 | Robin Axelsson, u19, male | 37,0 | (19) | 3 | 4 | 2 | 19 | 9 |
| 8 | NED 182102 | Claire Blom, female | 44,0 | 7 | (16) | 14 | 13 | 2 | 8 |
| 9 | GBR 194859 | Oscar Mcveigh, u19, male | 47,0 | 13 | 13 | 8 | (28) | 3 | 10 |
| 10 | NED 193545 | Sierk Jan ter Haar, male | 48,0 | (33) | 2 | 13 | 22 | 7 | 4 |
| 11 | NED 188557 | Olivier Vink, u19, male | 61,0 | (16) | 6 | 12 | 16 | 16 | 11 |
| 12 | GBR 195123 | Hannah Snellgrove, female | 62,0 | (24) | 20 | 7 | 11 | 8 | 16 |
| 13 | SUI 190866 | Lauri Kalkkinen, u19, male | 64,0 | 11 | 18 | 17 | 12 | (25) | 6 |
| 14 | IRE 190753 | Aidan Mclaverty, male | 66,0 | (bfd) | 12 | 18 | 15 | 14 | 7 |
| 15 | NED 194702 | Tobias Kirschbam, u19, male | 67,0 | 21 | 9 | 9 | 1 | 27 | (bfd) |
| 16 | NED 182700 | Thijs Groot, male | 69,0 | 17 | (19) | 15 | 14 | 11 | 12 |
| 17 | FRA 168038 | Noel Bbayard, male | 85,0 | 34 | 15 | 11 | 20 | 5 | (bfd) |
| 18 | SLO 174367 | Matej Valiè, u19, male | 91,0 | 10 | 27 | 20 | 21 | (32) | 13 |
| 19 | GBR 193455 | John Booth, male | 99,0 | (57) | 17 | 27 | 8 | 18 | 29 |
| 20 | BEL 193216 | Anthony Pieters, u19, male | 99,0 | 22 | 25 | 16 | bfd | (39) | 15 |
| 21 | NOR 189679 | Mikkel Berger, u19, male | 104,0 | 28 | 8 | 25 | 24 | (51) | 19 |
| 22 | NED 192302 | Ben Koppelaar, male | 115,0 | 2 | 11 | 1 | (bfd) | 22 | bfd |
| 23 | NED 182107 | Korné Sweers, u17, male | 121,0 | (44) | 29 | 22 | 19 | 29 | 22 |
| 24 | NED 194883 | Caren Niezen, u19, female | 123,0 | 8 | 45 | (53) | 18 | 21 | 31 |
| 25 | BEL 188816 | Sam Vandormael, u17, male | 125,0 | (bfd) | 26 | 26 | 30 | 26 | 17 |
| 26 | BEL 189369 | Jeroen Belis, u19, male | 126,0 | 12 | 28 | 23 | (bfd) | 31 | 32 |
| 27 | BEL 193274 | Gilles Cleeren, u19, male | 126,0 | 14 | 22 | 19 | 37 | (47) | 34 |
| 28 | NED 192787 | Michelle Broekhuizen, u19, female | 126,0 | 15 | (35) | 32 | 31 | 15 | 33 |
| 29 | SUI 188556 | Jonathan Schopfer, male | 127,0 | 6 | 34 | (45) | 33 | 33 | 21 |
| 30 | SUI 191425 | Bastien Trachsel, u19, male | 128,0 | 9 | 33 | 31 | (40) | 17 | 38 |
| 31 | BRA 186240 | Alex Ramos Veeren, male | 130,0 | 35 | 23 | 35 | 9 | 28 | (36) |
| 32 | ITA 191812 | Matteo Bononi, u19, male | 135,0 | 37 | 24 | (bfd) | 10 | 41 | 23 |
| 33 | FRA 190890 | Fanny le Sausse, female | 146,0 | (70) | 40 | 30 | 26 | 36 | 14 |
| 34 | NED 185004 | Jacob van Notten, u19, male | 150,0 | 30 | (bfd) | 28 | bfd | 13 | 28 |
| 35 | NED 193543 | Tycho de Haan, male | 158,0 | 43 | 21 | 42 | bfd | (46) | 20 |
| 36 | BEL 183050 | Benjamin Coussement, u19, male | 169,0 | (62) | 42 | 36 | 23 | 50 | 18 |
| 37 | BEL 193208 | Maxim Bocklandt, u19, male | 171,0 | 29 | (47) | 41 | 32 | 43 | 26 |
| 38 | NED 185398 | Marjolein Hufen, u19, female | 172,0 | (51) | 43 | 46 | 35 | 24 | 24 |
| 39 | DEN 192669 | Line Just, female | 178,0 | 45 | 32 | 33 | 29 | (48) | 39 |
| 40 | NED 176869 | Debby Heerkens, female | 179,0 | (72) | 38 | 44 | 47 | 20 | 30 |
| 41 | NED 189659 | Gea Jutjens, female | 180,0 | 52 | 31 | 24 | (bfd) | 38 | 35 |
| 42 | GBR 195158 | Hannah Tilley, u17, female | 184,0 | 66 | 39 | (bfd) | 17 | 37 | 25 |
| 43 | BEL 191450 | Tom Pelsmaekers, u17, male | 188,0 | 38 | 30 | 40 | (bfd) | 40 | 40 |
| 44 | BEL 191165 | Levi Slap, u17, male | 195,0 | 18 | (60) | 43 | 34 | 57 | 43 |
| 45 | GBR 192845 | Ben Elvin, male | 199,0 | 39 | 46 | 48 | 39 | (54) | 27 |
| 46 | DEN 193612 | André Højen Christiansen, u17, male | 199,0 | 40 | 37 | 29 | 41 | 52 | (54) |
| 47 | GER 188494 | Florian Haufe, u17, male | 200,0 | 41 | (53) | 49 | 38 | 23 | 49 |
| 48 | NED 193611 | Jolbert van Dijk, u17, male | 204,0 | 5 | 49 | (56) | bfd | 42 | 55 |
| 49 | BEL 191214 | Loïck Swaelen, u17, male | 206,0 | (65) | 41 | 52 | 27 | 44 | 42 |
| 50 | BEL 184170 | Nikolaas van de Loock, male | 213,0 | 63 | 36 | 34 | bfd | 45 | (bfd) |
| 51 | GBR 186674 | Kerry Morgan, female | 221,0 | 54 | 48 | 50 | 25 | (56) | 44 |
| 52 | GBR 144763 | Ralph Bonfield, male | 224,0 | 67 | 44 | 37 | bfd | 35 | (bfd) |
| 53 | BEL 193211 | Matthias Van de Loock, u19, male | 227,0 | 31 | 55 | (67) | bfd | 34 | 46 |
| 54 | DEN 193563 | Victor Thurøe, u17, male | 235,0 | (59) | 59 | 57 | 36 | 30 | 53 |
| 55 | MAL 177840 | Maya Podesta, female | 239,0 | (55) | 52 | 55 | 42 | 53 | 37 |
| 56 | UKR 179288 | Anastasiia Gafenko, female | 239,0 | 47 | 50 | (58) | 43 | 58 | 41 |
| 57 | NED 183516 | Lennard Pigeaud, male | 241,0 | 56 | 58 | 38 | 44 | (63) | 45 |
| 58 | HUN 189270 | Viktor Matyas, u17, male | 245,0 | 27 | (bfd) | 39 | 45 | 55 | dns |
| 59 | SUI 184726 | Ludovic Siegwart, u19, male | 263,0 | 23 | (66) | 63 | 56 | 64 | 57 |
| 60 | SUI 174062 | Fiona Testuz, u19, female | 265,0 | 26 | (68) | 64 | 49 | 65 | 61 |
| 61 | NED 184729 | Sebastian Bosma, u17, male | 266,0 | 46 | (62) | 61 | 51 | 60 | 48 |
| 62 | GER 181621 | Simon Gorgels, u17, male | 273,0 | (69) | 57 | 47 | 57 | 61 | 51 |
| 63 | SUI 194317 | Christian Birchler, u17, male | 275,0 | 20 | 69 | 66 | 53 | 67 | (bfd) |
| 64 | NED 187051 | Kiki Krol, u19, female | 278,0 | 71 | 54 | 60 | 46 | (dsq) | 47 |
| 65 | GER 194676 | Maurice Oster, u17, male | 282,0 | 36 | (70) | 65 | 55 | 68 | 58 |
| 66 | NED 194885 | Jeroen Been, u19, male | 293,0 | 60 | 51 | 54 | (bfd) | 49 | bfd |
| 67 | BEL 168928 | Karen Meeusen, u17, female | 294,0 | 64 | 64 | 62 | 48 | (69) | 56 |
| 68 | GER 182180 | Eva Deichmann, u19, female | 302,0 | 48 | 67 | 59 | 54 | 74 | (dns) |
| 69 | NED 194693 | Amy Righolt, female | 303,0 | 49 | 63 | (bfd) | 50 | 62 | bfd |
| 70 | GER 183181 | Andreas Gleis, u19, male | 312,0 | 73 | (bfd) | 69 | 52 | 66 | 52 |
| 71 | BEL 193217 | Julie Van Schoote, u19, female | 315,0 | 58 | 71 | 68 | 58 | (72) | 60 |
| 72 | NED 176505 | Freya Duvekot, female | 318,0 | 53 | 56 | 51 | (dns) | dns | dns |
| 73 | DEN 183372 | Frederik Harboe, u17, male | 323,0 | 50 | 65 | (dns) | dns | 70 | 59 |
| 74 | BEL 171969 | Tom Laurijssen, male | 328,0 | (dns) | 61 | dns | dns | 59 | 50 |
| 75 | GER 174100 | Tim Buhre, male | 342,0 | 68 | 72 | 70 | 59 | 73 | (dns) |
| 76 | GER 176633 | John Koertner, u17, male | 352,0 | 61 | (dns) | dns | dns | 71 | 62 |
| 77 | AUS 184976 | Claus M. Dapeci, u19, male | 395,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 77 | NED 195055 | Charlotte van Asselt, u19, female | 395,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| NED 194870 | Yuri Hummel, male | race 4: | 14 punten | |
| BEL 193216 | Anthony Pieters, u19, male | race 4: | 21 punten | |
| NED 185004 | Jacob van Notten, u19, male | race 4: | 51 punten | |
| NED 193543 | Tycho de Haan, male | race 4: | 32 punten | |
| NED 193611 | Jolbert van Dijk, u17, male | race 4: | 53 punten | |
| BEL 184170 | Nikolaas van de Loock, male | race 4: | 35 punten | |
| GBR 144763 | Ralph Bonfield, male | race 4: | 41 punten | |
| BEL 193211 | Matthias Van de Loock, u19, male | race 4: | 61 punten |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.023.032
Copyright 1986 - 2009, Leo G Eggink, Zoetermeer
For info about ZW: http://www.zw-scoring.nl