Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ITA 194407 | Giovanni Coccoluto, u18, male | 8,0 | (6) | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | NED 193214 | Hidde van der Molen, u18, male | 11,0 | 3 | 2 | (dsq) | 1 | 2 | 3 |
| 3 | FIN 188376 | Matias Mikkola, u16, male | 17,0 | 9 | 3 | 2 | 2 | (dsq) | 1 |
| 4 | NOR 186929 | Harald Faste, u16, male | 23,0 | (10) | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | ITA 189397 | Alberto Palmieri, u18, male | 30,0 | 2 | 4 | 8 | 5 | (21) | 11 |
| 6 | NED 191449 | Lukas Kropp, u18, male | 32,0 | (13) | 5 | 3 | 8 | 7 | 9 |
| 7 | NED 194703 | Jelmer van Beek, u16, male | 38,0 | 7 | 9 | 7 | (22) | 8 | 7 |
| 8 | NOR 194138 | Henrik Begby, u16, male | 46,0 | (25) | 17 | 6 | 13 | 4 | 6 |
| 9 | SUI 167551 | Nicola Strehle, u18, male | 52,0 | 14 | 10 | (dsq) | 14 | 6 | 8 |
| 10 | NED 195177 | JanCees van Sender, u18, male | 53,0 | 15 | 7 | (dsq) | 11 | 15 | 5 |
| 11 | NED 139279 | Laurens van de Werken, u18, male | 55,0 | 17 | 13 | 5 | 7 | (dsq) | 13 |
| 12 | BEL 183281 | Emiel Brusselmans, u16, male | 58,0 | (dns) | 12 | 11 | 10 | 13 | 12 |
| 13 | SUI 187100 | Guillaume Rigot, u18, male | 61,0 | 11 | 8 | (dsq) | 6 | 3 | dns |
| 14 | AND 190970 | Ireneu Pla, u18, male | 64,0 | 18 | 11 | (dsq) | 12 | 9 | 14 |
| 15 | FRA 179082 | Timothée Poirier, u16, male | 69,0 | 12 | (18) | 12 | 17 | 10 | 18 |
| 16 | GER 191899 | Svenja Stein, u18, female | 70,0 | 4 | (26) | 17 | 19 | 14 | 16 |
| 17 | NED 193270 | Robert Timmer, u16, male | 70,0 | 19 | (23) | 9 | 15 | 17 | 10 |
| 18 | GER 194687 | Constanze Stolz, u16, female | 71,0 | 21 | 14 | (dsq) | 9 | 12 | 15 |
| 19 | SUI 184731 | Romain Paridant de Cauwere, u18, male | 74,0 | 5 | 16 | 16 | 18 | (20) | 19 |
| 20 | NED 181893 | Kevin Peet, u16, male | 86,0 | 1 | 20 | (dnf) | 25 | 19 | 21 |
| 21 | NED 189122 | Ninette Jongeleen, u18, female | 90,0 | 16 | 15 | 10 | 16 | (dns) | dns |
| 22 | NED 191244 | Antoinette Kamsteeg, u18, female | 96,0 | 20 | 21 | 14 | (26) | 16 | 25 |
| 23 | HUN 193758 | Fanni Pech, u18, female | 97,0 | (dsq) | 25 | 18 | 21 | 11 | 22 |
| 24 | HUN 193627 | Viktoria Hejj, u18, female | 99,0 | (dsq) | 27 | 13 | 20 | 22 | 17 |
| 25 | NOR 192013 | Carl Cedrik Klovstad, u16, male | 105,0 | 23 | 19 | 19 | 24 | (dsq) | 20 |
| 26 | NED 184292 | Iris ter Haar, u18, female | 107,0 | (27) | 22 | 15 | 23 | 24 | 23 |
| 27 | NED 183288 | Lise van der Veer, u18, female | 112,0 | 8 | 29 | 21 | 28 | (dsq) | 26 |
| 28 | NED 194708 | Dewi Couvert, u16, female | 114,0 | 22 | (28) | 20 | 27 | 18 | 27 |
| 29 | NED 193209 | Robert Entjes, u18, male | 128,0 | 24 | 24 | (dsq) | dns | 23 | 24 |
| 30 | NED 180745 | Jan Dokter, u16, male | 145,0 | 26 | (dnc) | dnc | dns | 25 | 28 |
| 31 | GER 193240 | Sonka Hinders, u16, female | 155,0 | (dnc) | 30 | dns | dns | 26 | dns |
| 32 | NED 182104 | Louise Weel, u16, female | 165,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.089
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl