Punten houden rekening met 1 aftrekwedstrijd
| No | Zeilno | Naam | Punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNI 188824 | Jon Emmett | 15,0 | 4 | 3 | 2 | 2 | (12) | 4 |
| 2 | AUS 192293 | Sarah Blanck | 21,0 | 2 | 1 | 11 | (dns) | 2 | 5 |
| 3 | NEW 190888 | Mathieu FREI | 23,0 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | (26) |
| 4 | CZE 192667 | Viktor Teply | 35,0 | 6 | 13 | 3 | (52) | 4 | 9 |
| 5 | FRA 185350 | Sarah Steyaert | 42,0 | (33) | 9 | 17 | 3 | 7 | 6 |
| 6 | ARG 188759 | Cecilia Carranza | 46,0 | 1 | 8 | 14 | 15 | 8 | (18) |
| 7 | NEW 177775 | Jo Aleh | 47,0 | 14 | 6 | 16 | 10 | 1 | (dns) |
| 8 | BEL 188568 | Tatiana Drozdovskaya | 61,0 | 20 | 5 | 5 | 14 | (37) | 17 |
| 9 | BEL 187613 | LANDER BALCAEN | 61,0 | 8 | 12 | 7 | 11 | 23 | (28) |
| 10 | NED 18539 | Rodie van Mackelenbergh | 62,0 | (46) | 2 | 1 | 9 | 11 | 39 |
| 11 | NED 185076 | Yuri Hummel | 62,0 | 24 | 10 | 8 | 6 | 14 | (31) |
| 12 | CRO 189144 | FILIP JURISIC | 69,0 | (36) | 11 | 13 | 21 | 13 | 11 |
| 13 | FRA 191336 | Sophie de TURCKHEIM | 72,0 | 18 | 45 | 4 | 4 | (dns) | 1 |
| 14 | NED 187608 | Ben Koppelaar | 73,0 | 7 | (bfd) | 12 | 12 | 6 | 36 |
| 15 | GER 182184 | Nils Herrmann | 91,0 | 9 | (bfd) | 44 | 8 | 5 | 25 |
| 16 | FIN 181478 | Heidi Tenkanen | 94,0 | 10 | 17 | (bfd) | 20 | 20 | 27 |
| 17 | FIN 188527 | Tuula Tenkanen | 97,0 | (61) | 19 | 10 | 33 | 16 | 19 |
| 18 | CRO 172264 | NENAD BUGARIN | 99,0 | 13 | (29) | 22 | 19 | 29 | 16 |
| 19 | GER 182204 | Max Jambor | 102,0 | 11 | 21 | 37 | (bfd) | 31 | 2 |
| 20 | POL 186221 | Filip Kobielski | 116,0 | 21 | 14 | 30 | 26 | 25 | (34) |
| 21 | SWI 185116 | Lauri Kalkkinen | 128,0 | 37 | 27 | 36 | 13 | 15 | (43) |
| 22 | ITA 181548 | Raffaele Ascione | 130,0 | 38 | 18 | 24 | 16 | 34 | (73) |
| 23 | AUT 184976 | Claus Maria DAPECI | 140,0 | 19 | 50 | 34 | 34 | (56) | 3 |
| 24 | GER 182183 | Lisa Rattemeyer | 140,0 | 34 | 35 | 19 | (49) | 40 | 12 |
| 25 | FRA 171974 | Solenne Brain | 148,0 | 32 | 4 | 21 | (dnc) | 39 | 52 |
| 26 | BLR 188197 | Maria Petrovich | 149,0 | (53) | 38 | 27 | 28 | 42 | 14 |
| 27 | GER 192346 | Sebastian Buehler | 151,0 | 12 | (bfd) | 23 | 24 | 47 | 41 |
| 28 | NED 184292 | Sierk Jan ter Haar | 153,0 | (bfd) | 41 | 35 | 29 | 38 | 10 |
| 29 | NED 31972 | gerwin jansen | 155,0 | 42 | 31 | 42 | 23 | 17 | (68) |
| 30 | ITA 188545 | alessandro acciani | 159,0 | 17 | 39 | 28 | 31 | 44 | (46) |
| 31 | GER 188436 | Eike Ulrike Schmidt | 161,0 | 27 | 47 | 33 | (66) | 30 | 24 |
| 32 | NED 180745 | Olivier Vink | 162,0 | 58 | 16 | 20 | 40 | 28 | (78) |
| 33 | CRO 178703 | Marijana Bello | 164,0 | 22 | 34 | 29 | 22 | (59) | 57 |
| 34 | CRO 178705 | Fran Perucic | 171,0 | 50 | 25 | 40 | 5 | 47 | (bfd) |
| 35 | NED 191248 | Igor van Zalinge | 175,0 | 23 | (79) | 70 | 36 | 26 | 20 |
| 36 | HUN 149219 | Botond Szigethi | 175,0 | 25 | (58) | 55 | 48 | 24 | 23 |
| 37 | GER 182189 | Paul Ost | 178,0 | 39 | 33 | 25 | 17 | 64 | (bfd) |
| 38 | NED 184742 | Rik van Loo | 185,0 | 72 | (bfd) | 6 | 18 | 69 | 13 |
| 39 | BEL 175647 | Antoine De Cuyper | 188,0 | 45 | 37 | 38 | 50 | 18 | (55) |
| 40 | NED 192787 | Michelle Broekhuizen | 189,0 | 41 | (74) | 48 | 30 | 62 | 8 |
| 41 | SWI 191425 | Bastien Trachsel | 189,0 | 52 | 36 | (60) | 37 | 22 | 42 |
| 42 | GER 171298 | Lydia Koppin | 190,0 | 44 | 43 | 43 | 38 | (46) | 22 |
| 43 | BLR 180336 | Ekatarina Levchuck | 198,0 | 57 | 30 | 41 | (bfd) | 10 | 60 |
| 44 | UKR 189100 | Dmytro Yasnolobov | 206,0 | 49 | 32 | 15 | 39 | (dns) | 71 |
| 45 | NED 176869 | Debby Heerkens | 209,0 | 51 | 22 | 32 | (56) | 47 | 53 |
| 46 | ITA 182954 | ELISABETTA MACCHINI | 211,0 | 5 | 75 | (80) | 75 | 9 | 47 |
| 47 | CRO 184262 | BOGOSLAV BUGARIN | 215,0 | 30 | 48 | (72) | 71 | 47 | 15 |
| 48 | BEL 186946 | Sofie Belis | 219,0 | 15 | 63 | 50 | (65) | 47 | 40 |
| 49 | HUN 178368 | Gábor Erdélyi | 224,0 | 48 | 53 | 58 | (67) | 21 | 44 |
| 50 | SWI 188556 | Jonathan Schopfer | 226,0 | 56 | 44 | 64 | 55 | (bfd) | 7 |
| 51 | NED 164673 | Tycho de Haan | 227,0 | (86) | 20 | 39 | 32 | 57 | 79 |
| 52 | SWI 187544 | Guillaume GIROD | 227,0 | 43 | 24 | (bfd) | 25 | 32 | dns |
| 53 | CRO 182123 | LINA STOCK | 232,0 | 31 | (69) | 52 | 63 | 47 | 35 |
| 54 | NED 189121 | Rolph Oudshoorn | 235,0 | 69 | 42 | 31 | 35 | 58 | (bfd) |
| 55 | ITA 173396 | Pierluigi Guida | 237,0 | 79 | (bfd) | 18 | 7 | dns | 30 |
| 56 | GER 179531 | Christopher Müller | 245,0 | 71 | 46 | 51 | 44 | 33 | (bfd) |
| 57 | UKR 172334 | Anastasiya Gafenko | 248,0 | 60 | (bfd) | 69 | 46 | 35 | 38 |
| 58 | HUN 192734 | Kristóf Kaiser | 252,0 | (bfd) | 15 | 56 | 27 | bfd | 51 |
| 59 | NED 182101 | Caren Niezen | 253,0 | 26 | 51 | 63 | 59 | (69) | 54 |
| 60 | GER 188510 | Chris Bauermeister | 255,0 | 35 | 64 | 61 | 47 | (69) | 48 |
| 61 | ITA 180795 | Antonio Petroli | 259,0 | 40 | 59 | (83) | 45 | 66 | 49 |
| 62 | CZE 185643 | Antonin Solfronk | 268,0 | 68 | (dns) | 49 | bfd | 19 | 29 |
| 63 | NED 176505 | Freya Duvekot | 269,0 | 66 | 65 | 26 | 51 | 61 | (84) |
| 64 | BEL 189369 | Jeroen Belis | 271,0 | 62 | 54 | 47 | 57 | 47 | (bfd) |
| 65 | GER 188440 | pauline opitz | 275,0 | 74 | (bfd) | 45 | 53 | 45 | 58 |
| 66 | ITA 174139 | Nicola Gerin | 276,0 | 47 | 23 | (bfd) | bfd | 41 | 62 |
| 67 | CZE 185635 | Vaclav Korytar | 282,0 | (dns) | 49 | 54 | 77 | 27 | 75 |
| 68 | HUN 189479 | David Kun | 284,0 | 16 | 77 | 89 | 81 | (dns) | 21 |
| 69 | GER 185202 | Janine Ennulat | 296,0 | 75 | 26 | 59 | 60 | (dns) | 76 |
| 70 | CZE 164432 | Marek Horacek | 296,0 | (83) | 40 | 65 | 64 | 60 | 67 |
| 71 | SWI 184729 | Sebastian Bosma | 299,0 | 65 | 52 | 75 | 74 | (84) | 33 |
| 72 | ITA 182032 | Enrico Scala | 303,0 | 28 | (dns) | 85 | 62 | 67 | 61 |
| 73 | GER 154883 | Hendrikje Raben | 303,0 | 70 | 73 | (86) | 72 | 43 | 45 |
| 74 | CAN 192885 | Claire Merry | 304,0 | 29 | (dns) | 53 | 43 | 69 | bfd |
| 75 | HUN 192735 | Bence Böröcz | 315,0 | 54 | 62 | 73 | 61 | 65 | (77) |
| 76 | NED 185011 | Joeri Westmeijer | 317,0 | 78 | 68 | 79 | 41 | 47 | (81) |
| 77 | SWI 191224 | Sophie Masmejan | 318,0 | 59 | 70 | 71 | (bfd) | 68 | 50 |
| 78 | CRO 178702 | Inno Gatin | 321,0 | 73 | (bfd) | 57 | bfd | 47 | 37 |
| 79 | NED 185004 | Jacob van Notten | 322,0 | (82) | 56 | 68 | 42 | 69 | 80 |
| 80 | GER 185657 | Caroline Marchot | 325,0 | (bfd) | 71 | 84 | 78 | 36 | 56 |
| 81 | AUT 184973 | Catherine DAPECI | 327,0 | 55 | 67 | (bfd) | 70 | 69 | 59 |
| 82 | NED 185154 | Victor Pereboom | 331,0 | (80) | 55 | 76 | 54 | 69 | 70 |
| 83 | NED 182107 | Korné Sweers | 333,0 | 77 | 57 | 67 | 69 | 63 | (83) |
| 84 | NED 183451 | Tobias Kirschbaum | 339,0 | 87 | 66 | 46 | (bfd) | 69 | 64 |
| 85 | GER 179307 | Laura Uebel | 340,0 | 64 | 60 | 74 | (76) | 69 | 66 |
| 86 | NED 163723 | Jeroen Been | 342,0 | 63 | (bfd) | 82 | 58 | 69 | 63 |
| 87 | AUT 191829 | Walter Rasi Bajons | 344,0 | 67 | (bfd) | 66 | bfd | 69 | 32 |
| 88 | GER 185569 | Paula Steiner | 350,0 | (bfd) | 28 | 62 | bfd | 85 | 72 |
| 89 | NED 173322 | Dennis Munneke | 351,0 | (81) | 61 | 81 | 68 | 69 | 65 |
| 90 | GER 158225 | Therese Leinert | 382,0 | (84) | 72 | 78 | 82 | 69 | 74 |
| 91 | GER 168059 | Jan-Felix Stolz | 392,0 | 85 | 76 | (87) | 73 | 69 | 82 |
| 92 | ITA 183225 | Gianvincenzo Gravina | 412,0 | 76 | (bfd) | 77 | 80 | 69 | dns |
| 93 | GER 160864 | Juliane Hinzmann | 417,0 | (dsq) | 78 | 88 | 79 | bfd | 69 |
| 94 | UKR 18 | Dmitriy Yasnolobov | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | CRO 167995 | GLORIA KUKULJAN | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | FRA 168041 | noël BAYARD | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | FRA 181083 | Kizzy Sokombe | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | ITA 182578 | Marco Avolio | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | CRO 182690 | Marina Dujmovic | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | CRO 183988 | LUCIANO HLANUDA | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | CRO 184760 | LOVRO IUSSICH | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
| 94 | ITA 187071 | Marco Raeli | 515,0 | (dns) | dns | dns | dns | dns | dns |
ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.089
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl