Uitslag 4.7

 
Punten houden rekening met 1  aftrekwedstrijd
 
No Zeilno Naam Punten 1 2 3 4 5 6
1 ITA 188953 GIOVANNI COCCOLUTO 12,0 (7) 2 1 1 1 7
2 CRO 83988 TONI BANOVAC 13,0 2 3 2 (5) 4 2
3 CRO 182662 LOVRE PERHAT 18,0 1 1 9 2 5 (10)
4 CRO 177842 JURAJ DIVJAKINJA 29,0 3 8 (15) 12 3 3
5 CRO 179403 TOMA VISIC 30,0 8 4 3 7 8 (11)
6 HUN 14921 Péter Bathó 31,0 12 6 6 (14) 6 1
7 HUN 189270 Viktor MATYAS 34,0 (15) 5 4 9 2 14
8 CRO 187078 Ivan PEROVIC 34,0 4 7 10 8 (15) 5
9 IRE 166317 Philip Doran 38,0 10 9 (11) 4 9 6
10 FRA 112561 Pernelle MICHON 53,0 16 11 13 3 10 (bfd)
11 CRO 183980 IVAN KELECIC 53,0 9 (dns) 7 10 14 13
12 CZE 185647 Ondrej Teply 55,0 6 15 (25) 19 7 8
13 NED 185055 charlotte van asselt 63,0 11 14 8 (18) 18 12
14 IRE 190588 Wesley Brownlow 66,0 13 (27) 14 23 12 4
15 IRE 182600 Rory Lynch 66,0 18 10 12 15 11 (bfd)
16 NED 187051 Kiki Krol 72,0 17 16 17 6 16 (bfd)
17 ITA 190581 Laura Marimon Giovannetti 80,0 20 21 5 17 17 (22)
18 IRE 184762 NEIL BERMINGHAM 80,0 23 13 18 11 (26) 15
19 NED 139279 L van de Werken 81,0 5 18 19 16 23 (24)
20 NED 191449 Lukas Kropp 87,0 14 24 16 13 20 (bfd)
21 NED 186238 Jeanine Oudshoorn 95,0 22 17 20 20 (25) 16
22 NED 189122 Ninette Jongeleen 101,0 19 20 24 (26) 19 19
23 NED 193214 Hidde van der Molen 112,0 (dns) 12 dns dns 13 9
24 GER 154601 Constanze Stolz 112,0 25 23 22 24 (28) 18
25 IRE 190759 sean murphy 114,0 26 19 (29) 22 27 20
26 IRE 190754 Ruth Harrington 115,0 24 22 (28) 28 24 17
27 NED 189128 Anna Swart 116,0 (29) 25 23 21 22 25
28 CRO 178701 Tihomir Didovic 118,0 21 (29) 26 27 21 23
29 NED 191244 Antoinette Kamsteeg 122,0 27 28 21 25 (30) 21
30 NED 168931 Floor Swart 136,0 28 26 27 (29) 29 26
31 CRO 169854 antea kordic 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 GER 171443 Anne-Christin Möller 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 SLO 174364 Andraž Guliè 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 SLO 174367 Matej Valiè 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 ITA 181539 Valerio Verrina 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 CRO 186432 Mario Sesevic 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 HUN 189478 Akos Kocsis 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
31 CRO 193044 David Hrabric 195,0 (dns) dns dns dns dns dns
 

ZW Zeilwedstrijden programma, 4.022.089
Copyright 1986 - 2007, Leo G Eggink, Zoetermeer
Voor info over ZW: http://www.zw-scoring.nl